| 所在地 | 福島県郡山市桑野1丁目14-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造/種別 | 鉄筋コンクリート造12階建/マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総戸数 | 103戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総駐車場台数 | 104台(屋外機械式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工年月日 | 2009年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居開始日 | 2009年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 福交バス「郡山女子大学」バス停 徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場料金 | 1台 4,200円~6,825円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居契約料 | 賃料の1~1.5ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家財保険 | 要加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 2年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集窓口 | 国土交通大臣(2)第5854号 取引の態様 媒介 株式会社リビングギャラリー郡山店 福島県郡山市中町2番11号 TEL 024-921-2333 ご契約には仲介手数料(賃料の1ヶ月分+消費税)が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントランス
白を基調とした落ち着いた雰囲気のエントランスホール
オートロック
モニター付きオートロックで来訪者の顔がわかります
メールボックス
ダイヤル錠付
宅配ボックス
不在中でも荷物を受け取る事ができます
専用エレベーター
9人乗り2基
駐輪場
入居者様専用(無料)
駐車場
地上1段・地下3段の計4段式の機械式駐車場
共用通路
郡山市の西側が一望できる開放的な共用通路
専用庭
1Fファミリータイプ(2LDK・3LDK)に専用庭
モニター付インターフォン
モニター付きで来訪者が確認でき安心です
トイレ
シャワートイレで快適なリラックスタイム
浴室
自動湯はりで湯もれの心配はございません
シャンプードレッサー
シャンプーも楽々できるシャワーホース付き洗面化粧台
追焚給湯
湯温が下がってもボタン一つで快適な湯温調整ができます
コンロ(IH+RH)
フラットタイプでお手入れ簡単
ペアガラス
複層ガラスで高い断熱性・結露の抑止